相続税の基礎控除額は相続人の数に関係なく定まる定額控除額と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したもので、今回はそのどちらも引き下げられます。
遺産総額 (課税価格) |
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
7,000 | 160 | 113 | 80 | 480 | 320 | 220 |
10,000 | 385 | 315 | 262 | 1,220 | 770 | 630 |
15,000 | 920 | 748 | 665 | 2,860 | 1,840 | 1,440 |
20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
25,000 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 6,930 | 4,920 | 3,960 |
30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,290 | 11,500 | 8,920 | 6,980 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
45,000 | 6,480 | 5,493 | 5,030 | 16,500 | 12,960 | 10,980 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
100,000 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
マンション売買・管理・工事・生活賃貸・リフォームに関するお問い合わせ
「くらしサポートデスク」
0120-264-406
9:00AM〜5:30PM(年末年始除く)
大京穴吹建設では現在、北海道、東北、関東、甲信越エリアでのお問い合わせはグループ管理建物およびそのご紹介からのみ受け付けしております。
(グループ管理建物:大京アステージ、穴吹コミュニティ、オリックス・ファシリティーズ、大京穴吹不動産が管理する建物)
大京穴吹建設へのご相談・お問い合わせはこちら